Today (13) | Domingo Mar 16 (2) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (1) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 01:00 | 3.50KK Mornar Bar | 1.20KK SC Derby Podgorica | 14 |
Mar 16 03:00 | 3.27ZZ Leiden | 1.28BC Oostende | 21 | |
Mar 16 03:30 | 1.77Okapi Aalst | 1.93Brussels Basketball | 21 | |
Mar 16 03:30 | 1.10Mons Hainaut | 5.76Donar Groningen | 25 |
Mar 15 23:00 | 3.85BK Ventspils | 1.21BK VEF Riga | 32 | |
Mar 15 **:** | 1.07TalTech Basket | 6.88Keila KK | 33 | |
Mar 15 **:** | 1.95Rapla KK | 1.75BK Ogre | 14 | |
Mar 16 01:00 | 1.14BK Rigas Zelli | 4.84BK Liepaja | 35 | |
Mar 16 01:00 | 1.18BK Valmiera Glass ViA | 4.22BC Parnu | 34 |
Mar 15 20:00 | 4.03BK TTT Riga (w) | 1.20BC Kibirkstis Vilniaus (w) | 16 |
Mar 16 01:00 | 1.96+9.00KK Mornar Bar | 1.80-9.00KK SC Derby Podgorica | 14 | |
Mar 16 01:00 | 1.88+9.50KK Mornar Bar | 1.88-9.50KK SC Derby Podgorica | 14 |
Mar 16 01:00 | 1.85+5.50KK Mornar Bar | 1.91-5.50KK SC Derby Podgorica | 14 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.80168.50Acima | 1.90168.50Abaixo | 14 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
1.90169.00Acima | 1.80169.00Abaixo | 14 |
Mar 15 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
---|---|---|
1.94160.00Acima | 1.78160.00Abaixo | 20 |
Mar 15 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
1.79158.50Acima | 1.93158.50Abaixo | 20 |
Mar 15 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
1.86159.00Acima | 1.86159.00Abaixo | 20 |
Mar 15 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
1.76158.00Acima | 1.97158.00Abaixo | 20 |
Mar 15 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
1.89159.50Acima | 1.83159.50Abaixo | 20 |
Mar 15 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
1.72157.50Acima | 2.02157.50Abaixo | 20 |
Mar 15 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
2.00160.50Acima | 1.73160.50Abaixo | 20 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.71163.50Acima | 2.03163.50Abaixo | 25 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.80164.50Acima | 1.92164.50Abaixo | 25 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
2.02166.50Acima | 1.72166.50Abaixo | 25 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.91165.50Acima | 1.81165.50Abaixo | 25 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.85165.00Acima | 1.87165.00Abaixo | 25 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.96166.00Acima | 1.77166.00Abaixo | 25 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.75164.00Acima | 1.98164.00Abaixo | 25 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.94157.00Acima | 1.78157.00Abaixo | 21 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.89156.50Acima | 1.83156.50Abaixo | 21 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.79155.50Acima | 1.93155.50Abaixo | 21 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.74155.00Acima | 1.99155.00Abaixo | 21 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.99157.50Acima | 1.74157.50Abaixo | 21 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.84156.00Acima | 1.88156.00Abaixo | 21 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.78160.50Acima | 1.94160.50Abaixo | 21 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.83161.00Acima | 1.89161.00Abaixo | 21 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.88161.50Acima | 1.84161.50Abaixo | 21 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.93162.00Acima | 1.79162.00Abaixo | 21 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.99162.50Acima | 1.74162.50Abaixo | 21 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.74160.00Acima | 1.99160.00Abaixo | 21 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.75161.50Acima | 1.98161.50Abaixo | 25 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.96163.50Acima | 1.77163.50Abaixo | 25 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.80162.00Acima | 1.92162.00Abaixo | 25 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.90163.00Acima | 1.82163.00Abaixo | 25 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.85162.50Acima | 1.87162.50Abaixo | 25 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.71161.00Acima | 2.03161.00Abaixo | 25 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
2.00164.00Acima | 1.73164.00Abaixo | 25 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.74165.00Acima | 1.99165.00Abaixo | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.78165.50Acima | 1.94165.50Abaixo | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.84166.00Acima | 1.88166.00Abaixo | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.89166.50Acima | 1.83166.50Abaixo | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.94167.00Acima | 1.78167.00Abaixo | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.99167.50Acima | 1.74167.50Abaixo | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.85159.50Acima | 1.87159.50Abaixo | 34 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.72158.00Acima | 2.02158.00Abaixo | 34 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90160.00Acima | 1.82160.00Abaixo | 34 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.76158.50Acima | 1.97158.50Abaixo | 34 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.81159.00Acima | 1.91159.00Abaixo | 34 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
2.02161.00Acima | 1.72161.00Abaixo | 34 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.97160.50Acima | 1.76160.50Abaixo | 34 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.75168.00Acima | 1.98168.00Abaixo | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.71167.50Acima | 2.03167.50Abaixo | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.80168.50Acima | 1.92168.50Abaixo | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.85169.00Acima | 1.87169.00Abaixo | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.90169.50Acima | 1.82169.50Abaixo | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
2.02170.50Acima | 1.72170.50Abaixo | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.96170.00Acima | 1.77170.00Abaixo | 33 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.71158.50Acima | 2.03158.50Abaixo | 35 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.96161.00Acima | 1.77161.00Abaixo | 35 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.74159.00Acima | 1.99159.00Abaixo | 35 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.85160.00Acima | 1.87160.00Abaixo | 35 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
2.02161.50Acima | 1.72161.50Abaixo | 35 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.81159.50Acima | 1.91159.50Abaixo | 35 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.90160.50Acima | 1.82160.50Abaixo | 35 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.78167.00Acima | 1.94167.00Abaixo | 34 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.84167.50Acima | 1.88167.50Abaixo | 34 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.94168.50Acima | 1.78168.50Abaixo | 34 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.89168.00Acima | 1.83168.00Abaixo | 34 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.74166.50Acima | 1.99166.50Abaixo | 34 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.99169.00Acima | 1.74169.00Abaixo | 34 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
---|---|---|
1.99150.50Acima | 1.74150.50Abaixo | 16 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.94150.00Acima | 1.78150.00Abaixo | 16 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.84149.00Acima | 1.88149.00Abaixo | 16 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.78148.50Acima | 1.94148.50Abaixo | 16 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.74148.00Acima | 1.99148.00Abaixo | 16 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.89149.50Acima | 1.83149.50Abaixo | 16 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.8583.50Acima | 1.8583.50Abaixo | 14 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.7582.50Acima | 1.9882.50Abaixo | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.8283.00Acima | 1.9083.00Abaixo | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.9884.00Acima | 1.7584.00Abaixo | 32 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.9083.50Acima | 1.8283.50Abaixo | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.7379.50Acima | 2.0079.50Abaixo | 34 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.8080.00Acima | 1.9280.00Abaixo | 34 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.8780.50Acima | 1.8580.50Abaixo | 34 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
2.0381.50Acima | 1.7181.50Abaixo | 34 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.9681.00Acima | 1.7781.00Abaixo | 34 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.7584.50Acima | 1.9884.50Abaixo | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
2.0386.50Acima | 1.7186.50Abaixo | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.8285.00Acima | 1.9085.00Abaixo | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.9886.00Acima | 1.7586.00Abaixo | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.9085.50Acima | 1.8285.50Abaixo | 33 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.8079.50Acima | 1.9279.50Abaixo | 35 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.7379.00Acima | 2.0079.00Abaixo | 35 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.9680.50Acima | 1.7780.50Abaixo | 35 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.8880.00Acima | 1.8480.00Abaixo | 35 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.8083.50Acima | 1.9283.50Abaixo | 34 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.7283.00Acima | 2.0283.00Abaixo | 34 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.8784.00Acima | 1.8584.00Abaixo | 34 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.9484.50Acima | 1.7884.50Abaixo | 34 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
2.0385.00Acima | 1.7185.00Abaixo | 34 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Mar 15 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.92Par | 20 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 21 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 21 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 15 **:** Rapla KK -vs- BK Ogre | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Mar 15 20:00 BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Mar 15 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Mar 16 00:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Mar 16 03:00 ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 16 03:30 Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 16 03:30 Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Mar 15 23:00 BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Mar 15 **:** Rapla KK -vs- BK Ogre | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Mar 16 01:00 BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Mar 16 01:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?