Today (9) | Quarta-feira Mar 19 (8) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (1) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 03:30 | 1.72Paris Basketball | 2.11Olimpia Milano | 45 |
Mar 19 01:00 | 1.38Galatasaray Basketbol | 2.78BC Rytas Vilnius | 37 | |
Mar 19 01:00 | 5.76Manisa Basketbol | 1.10Unicaja Malaga | 36 | |
Mar 19 03:45 | 1.30Basquet Manresa | 3.17Reggiana Reggio Emilia | 39 |
Mar 19 01:00 | 2.16HKK Siroki | 1.61KK Vojvodina | 24 |
Mar 19 01:00 | 1.10BK Inter Bratislava | 5.76BK Valmiera Glass ViA | 22 | |
Mar 19 01:00 | 1.29CSO Voluntari | 3.22BC Legia Warszawa | 24 | |
Mar 19 03:30 | 1.66Newcastle Eagles | 2.07Bakken Bears | 24 |
Mar 19 03:30 | 1.80-1.50Paris Basketball | 2.00+1.50Olimpia Milano | 45 | |
Mar 19 03:30 | 1.90-2.00Paris Basketball | 1.90+2.00Olimpia Milano | 45 | |
Mar 19 03:30 | 1.98-2.50Paris Basketball | 1.82+2.50Olimpia Milano | 45 |
Mar 19 01:00 | 1.67+5.00HKK Siroki | 2.11-5.00KK Vojvodina | 24 | |
Mar 19 01:00 | 1.89+3.50HKK Siroki | 1.85-3.50KK Vojvodina | 24 | |
Mar 19 01:00 | 1.62+5.50HKK Siroki | 2.20-5.50KK Vojvodina | 24 | |
Mar 19 01:00 | 1.81+4.00HKK Siroki | 1.93-4.00KK Vojvodina | 24 | |
Mar 19 01:00 | 1.53+6.50HKK Siroki | 2.38-6.50KK Vojvodina | 24 | |
Mar 19 01:00 | 1.57+6.00HKK Siroki | 2.29-6.00KK Vojvodina | 24 | |
Mar 19 01:00 | 1.97+3.00HKK Siroki | 1.77-3.00KK Vojvodina | 24 | |
Mar 19 01:00 | 1.73+4.50HKK Siroki | 2.02-4.50KK Vojvodina | 24 | |
Mar 19 01:00 | 2.14+2.00HKK Siroki | 1.65-2.00KK Vojvodina | 24 | |
Mar 19 01:00 | 2.25+1.50HKK Siroki | 1.59-1.50KK Vojvodina | 24 | |
Mar 19 01:00 | 2.05+2.50HKK Siroki | 1.71-2.50KK Vojvodina | 24 |
Mar 19 03:30 | 1.90-1.00Paris Basketball | 1.90+1.00Olimpia Milano | 45 | |
Mar 19 03:30 | 1.96-1.50Paris Basketball | 1.84+1.50Olimpia Milano | 45 |
Mar 19 03:30 Paris Basketball -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.88171.50Acima | 1.88171.50Abaixo | 45 |
Mar 19 03:30 Paris Basketball -vs- Olimpia Milano | ||
1.95172.00Acima | 1.81172.00Abaixo | 45 |
Mar 19 03:30 Paris Basketball -vs- Olimpia Milano | ||
2.00172.50Acima | 1.76172.50Abaixo | 45 |
Mar 19 01:00 Galatasaray Basketbol -vs- BC Rytas Vilnius | ||
---|---|---|
1.80168.50Acima | 1.92168.50Abaixo | 37 |
Mar 19 01:00 Galatasaray Basketbol -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.84169.00Acima | 1.88169.00Abaixo | 37 |
Mar 19 01:00 Galatasaray Basketbol -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.74168.00Acima | 1.99168.00Abaixo | 37 |
Mar 19 01:00 Galatasaray Basketbol -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.71167.50Acima | 2.03167.50Abaixo | 37 |
Mar 19 01:00 Galatasaray Basketbol -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.88169.50Acima | 1.84169.50Abaixo | 37 |
Mar 19 01:00 Galatasaray Basketbol -vs- BC Rytas Vilnius | ||
2.03171.00Acima | 1.71171.00Abaixo | 37 |
Mar 19 01:00 Galatasaray Basketbol -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.98170.50Acima | 1.75170.50Abaixo | 37 |
Mar 19 01:00 Galatasaray Basketbol -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.93170.00Acima | 1.79170.00Abaixo | 37 |
Mar 19 01:00 Manisa Basketbol -vs- Unicaja Malaga | ||
1.93172.00Acima | 1.79172.00Abaixo | 36 |
Mar 19 01:00 Manisa Basketbol -vs- Unicaja Malaga | ||
1.80170.50Acima | 1.92170.50Abaixo | 36 |
Mar 19 01:00 Manisa Basketbol -vs- Unicaja Malaga | ||
1.76170.00Acima | 1.97170.00Abaixo | 36 |
Mar 19 01:00 Manisa Basketbol -vs- Unicaja Malaga | ||
1.84171.00Acima | 1.88171.00Abaixo | 36 |
Mar 19 01:00 Manisa Basketbol -vs- Unicaja Malaga | ||
1.98172.50Acima | 1.75172.50Abaixo | 36 |
Mar 19 01:00 Manisa Basketbol -vs- Unicaja Malaga | ||
1.89171.50Acima | 1.83171.50Abaixo | 36 |
Mar 19 01:00 Manisa Basketbol -vs- Unicaja Malaga | ||
1.71169.50Acima | 2.03169.50Abaixo | 36 |
Mar 19 01:00 Manisa Basketbol -vs- Unicaja Malaga | ||
2.03173.00Acima | 1.71173.00Abaixo | 36 |
Mar 19 01:30 Basketball Nymburk -vs- Falco KC Szombathely | ||
1.85167.00Acima | 1.87167.00Abaixo | 36 |
Mar 19 01:30 Basketball Nymburk -vs- Falco KC Szombathely | ||
1.72165.50Acima | 2.02165.50Abaixo | 36 |
Mar 19 01:30 Basketball Nymburk -vs- Falco KC Szombathely | ||
1.76166.00Acima | 1.97166.00Abaixo | 36 |
Mar 19 01:30 Basketball Nymburk -vs- Falco KC Szombathely | ||
1.81166.50Acima | 1.91166.50Abaixo | 36 |
Mar 19 01:30 Basketball Nymburk -vs- Falco KC Szombathely | ||
1.91167.50Acima | 1.81167.50Abaixo | 36 |
Mar 19 01:30 Basketball Nymburk -vs- Falco KC Szombathely | ||
1.96168.00Acima | 1.77168.00Abaixo | 36 |
Mar 19 01:30 Basketball Nymburk -vs- Falco KC Szombathely | ||
2.00168.50Acima | 1.73168.50Abaixo | 36 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.76164.00Acima | 1.97164.00Abaixo | 39 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.90165.50Acima | 1.82165.50Abaixo | 39 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.85165.00Acima | 1.87165.00Abaixo | 39 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.80164.50Acima | 1.92164.50Abaixo | 39 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.94166.00Acima | 1.78166.00Abaixo | 39 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.72163.50Acima | 2.02163.50Abaixo | 39 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
2.03167.00Acima | 1.71167.00Abaixo | 39 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.99166.50Acima | 1.74166.50Abaixo | 39 |
Mar 19 01:00 HKK Siroki -vs- KK Vojvodina | ||
---|---|---|
1.84149.00Acima | 1.88149.00Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 HKK Siroki -vs- KK Vojvodina | ||
1.67147.00Acima | 2.09147.00Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 HKK Siroki -vs- KK Vojvodina | ||
1.78148.50Acima | 1.94148.50Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 HKK Siroki -vs- KK Vojvodina | ||
1.89149.50Acima | 1.83149.50Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 HKK Siroki -vs- KK Vojvodina | ||
1.96150.00Acima | 1.77150.00Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 HKK Siroki -vs- KK Vojvodina | ||
1.71147.50Acima | 2.03147.50Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 HKK Siroki -vs- KK Vojvodina | ||
2.12151.50Acima | 1.65151.50Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 HKK Siroki -vs- KK Vojvodina | ||
1.75148.00Acima | 1.98148.00Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 HKK Siroki -vs- KK Vojvodina | ||
2.07151.00Acima | 1.68151.00Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 HKK Siroki -vs- KK Vojvodina | ||
2.02150.50Acima | 1.72150.50Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 HKK Siroki -vs- KK Vojvodina | ||
2.17152.00Acima | 1.62152.00Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
---|---|---|
1.92174.00Acima | 1.80174.00Abaixo | 22 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.73172.00Acima | 2.00172.00Abaixo | 22 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.77172.50Acima | 1.96172.50Abaixo | 22 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.83173.00Acima | 1.89173.00Abaixo | 22 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.88173.50Acima | 1.84173.50Abaixo | 22 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.99174.50Acima | 1.74174.50Abaixo | 22 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
2.00170.50Acima | 1.73170.50Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.71167.50Acima | 2.03167.50Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.75168.00Acima | 1.98168.00Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.96170.00Acima | 1.77170.00Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.80168.50Acima | 1.92168.50Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.85169.00Acima | 1.87169.00Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.90169.50Acima | 1.82169.50Abaixo | 24 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
1.75165.50Acima | 1.98165.50Abaixo | 24 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
1.71165.00Acima | 2.03165.00Abaixo | 24 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
1.80166.00Acima | 1.92166.00Abaixo | 24 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
1.91167.00Acima | 1.81167.00Abaixo | 24 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
1.96167.50Acima | 1.77167.50Abaixo | 24 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
1.85166.50Acima | 1.87166.50Abaixo | 24 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
2.02168.00Acima | 1.72168.00Abaixo | 24 |
Mar 19 03:30 Paris Basketball -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.8885.00Acima | 1.8885.00Abaixo | 45 |
Mar 19 03:30 Paris Basketball -vs- Olimpia Milano | ||
1.9685.50Acima | 1.8085.50Abaixo | 45 |
Mar 19 01:00 Galatasaray Basketbol -vs- BC Rytas Vilnius | ||
---|---|---|
1.7883.50Acima | 1.9483.50Abaixo | 37 |
Mar 19 01:00 Galatasaray Basketbol -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.8484.00Acima | 1.8884.00Abaixo | 37 |
Mar 19 01:00 Galatasaray Basketbol -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.9985.00Acima | 1.7485.00Abaixo | 37 |
Mar 19 01:00 Galatasaray Basketbol -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.9184.50Acima | 1.8184.50Abaixo | 37 |
Mar 19 01:00 Manisa Basketbol -vs- Unicaja Malaga | ||
1.7284.50Acima | 2.0284.50Abaixo | 36 |
Mar 19 01:00 Manisa Basketbol -vs- Unicaja Malaga | ||
1.9286.00Acima | 1.8086.00Abaixo | 36 |
Mar 19 01:00 Manisa Basketbol -vs- Unicaja Malaga | ||
1.7885.00Acima | 1.9485.00Abaixo | 36 |
Mar 19 01:00 Manisa Basketbol -vs- Unicaja Malaga | ||
1.8585.50Acima | 1.8785.50Abaixo | 36 |
Mar 19 01:30 Basketball Nymburk -vs- Falco KC Szombathely | ||
1.8583.50Acima | 1.8783.50Abaixo | 36 |
Mar 19 01:30 Basketball Nymburk -vs- Falco KC Szombathely | ||
1.7883.00Acima | 1.9483.00Abaixo | 36 |
Mar 19 01:30 Basketball Nymburk -vs- Falco KC Szombathely | ||
1.9284.00Acima | 1.8084.00Abaixo | 36 |
Mar 19 01:30 Basketball Nymburk -vs- Falco KC Szombathely | ||
1.9984.50Acima | 1.7484.50Abaixo | 36 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.7481.50Acima | 1.9981.50Abaixo | 39 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.8082.00Acima | 1.9282.00Abaixo | 39 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.8982.50Acima | 1.8382.50Abaixo | 39 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.9483.00Acima | 1.7883.00Abaixo | 39 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
2.0283.50Acima | 1.7283.50Abaixo | 39 |
Mar 19 03:30 Paris Basketball -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
Mar 19 01:00 Galatasaray Basketbol -vs- BC Rytas Vilnius | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.91Par | 37 |
Mar 19 01:00 Manisa Basketbol -vs- Unicaja Malaga | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Mar 19 01:30 Basketball Nymburk -vs- Falco KC Szombathely | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Mar 19 01:00 HKK Siroki -vs- KK Vojvodina | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 19 03:30 Paris Basketball -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
Mar 19 01:00 Galatasaray Basketbol -vs- BC Rytas Vilnius | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Mar 19 01:00 Manisa Basketbol -vs- Unicaja Malaga | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Mar 19 01:30 Basketball Nymburk -vs- Falco KC Szombathely | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Mar 19 03:45 Basquet Manresa -vs- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?