ယနေ့ (14) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.07Sun Chao (CHN) | 1.66Aidil Sholeh Ali Sadikin (MAS) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Qiao Shi Jun (CHN) / Zheng Yu (CHN) | Hinata Suzuki (JPN) / An Uesugi (JPN) | 3 |
Mar 15 19:30 | 1.35Shi Yu Qi (CHN) | 3.04Li Shi Feng (CHN) | 19 | |
Mar 15 21:30 | 3.04Lee Chia Hao (TPE) | 1.35Alex Lanier (FRA) | 19 |
Mar 15 23:30 | 1.20An Se Young (KOR) | 4.12Akane Yamaguchi (JPN) | 19 | |
Mar 16 01:30 | 2.66Han Yue (CHN) | 1.44Wang Zhi Yi (CHN) | 19 |
Mar 15 16:35 | 1.14Hu Zhe An (CHN) | 4.84Zhou Xin yu (CHN) | 9 |
Mar 15 16:20 | 1.24Hu Ke Yuan (CHN) / Lin Xiang Yi (CHN) | 3.63Cheng Kai Wen (TPE) / Liao Chao Pang (TPE) | 7 |
Mar 15 19:30 | 2.33-1.50Shi Yu Qi (CHN) | 1.57+1.50Li Shi Feng (CHN) | 19 | |
Mar 15 21:30 | 1.65+1.50Lee Chia Hao (TPE) | 2.20-1.50Alex Lanier (FRA) | 19 |
Mar 15 23:30 | 1.80-1.50An Se Young (KOR) | 2.00+1.50Akane Yamaguchi (JPN) | 19 | |
Mar 16 01:30 | 1.55+1.50Han Yue (CHN) | 2.36-1.50Wang Zhi Yi (CHN) | 19 |
Mar 15 16:35 | 1.57-1.50Hu Zhe An (CHN) | 2.25+1.50Zhou Xin yu (CHN) | 9 |
Mar 15 16:20 | 1.85-1.50Hu Ke Yuan (CHN) / Lin Xiang Yi (CHN) | 1.85+1.50Cheng Kai Wen (TPE) / Liao Chao Pang (TPE) | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။