0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-6.50အိုင်လာဝါရာ ဟော့ | 2.06+6.50Melbourne United | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-7.50အိုင်လာဝါရာ ဟော့ | 1.86+7.50Melbourne United | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11-8.50အိုင်လာဝါရာ ဟော့ | 1.66+8.50Melbourne United | 7 |
0-0 HT | 1.70+7.50Wonju DB Promy | 2.00-7.50ဆိုးလ် SK နိုက် | 11 | |
0-0 HT | 2.05+5.50Wonju DB Promy | 1.65-5.50ဆိုးလ် SK နိုက် | 11 | |
0-0 HT | 1.85+6.50Wonju DB Promy | 1.85-6.50ဆိုးလ် SK နိုက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-13.50Altiri Chiba | 2.01+13.50ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.50Ehime Orange Vikings | 1.95+1.50ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50Taipei Taishin Mars | 1.85-7.50Formosa Dreamers | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+8.50Taipei Taishin Mars | 2.01-8.50Formosa Dreamers | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-14.50Double Seven | 2.01+14.50စကော်ပီယပ်စ် BC | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-15.50Double Seven | 1.85+15.50စကော်ပီယပ်စ် BC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-4.50ထိုင်ယွမ် (w) | 2.01+4.50Cathay Life (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50ထိုင်ယွမ် (w) | 1.85+5.50Cathay Life (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-6.50ထိုင်ယွမ် (w) | 1.70+6.50Cathay Life (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+5.50e-East | 1.95-5.50e-West | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+4.50e-East | 1.80-4.50e-West | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+3.50e-East | 1.70-3.50e-West | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50e-Los Angeles Lakers | 1.85-4.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+3.50e-Los Angeles Lakers | 1.75-3.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။