2-2 2H 35' | 4.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 1.61သရေ | 4.18Melbourne Victory | 13 |
0-0 2H 9' | FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | သရေ | Fakel Voronezh | 0 |
0-0 2H 20' | 3.53Altona Magic | 1.97သရေ | 3.21ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 11 | |
0-0 HT | 2.72ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 2.41သရေ | 3.13တောင်မဲလ်ဘုန်း | 11 |
0-0 1H 9' | 2.19Olympic Kingsway SC | 3.33သရေ | 2.73စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 15 |
0-0 1H 9' | 5.90ယူဒီးနီးစ် U20 | 4.43သရေ | 1.37တိုရီနို U20 | 15 |
0-0 1H 13' | 2.90FC Altai Oskemen | 3.05သရေ | 2.23FC Jetisay | 15 |
0-1 1H 13' | 3.62Kariobangi Sharks FC | 2.61သရေ | 2.03Mathare United | 17 |
0-1 2H 10' | 10.00FC Meshakhte Tkibuli | 3.77သရေ | 1.27FC လိုကိုမိုးတစ် တီဘစ်လစ်စီ | 9 |
0-0 1H 12' | 4.16ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 3.48သရေ | 1.60KS Wieczysta Krakow | 15 |
1-0 HT | 1.18FK Trinec | 4.82သရေ | 10.00FC Slovan Rosice | 9 |
0-0 1H 13' | 2.01Kitchee | 3.40သရေ | 2.77Lee Man FC | 15 |
0-0 1H 13' | 2.19Hulbuk Vose | 2.54သရေ | 2.85FK Istaravshan | 15 |
2-1 HT | 1.80Boroondara Eagles FC (w) | 2.86သရေ | 4.07ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် (w) | 10 |
1-0 2H 3' | 1.54FC Petrzalka (w) | 3.11သရေ | 5.50စပါတက် တာနာဗာ (w) | 10 |
0-0 1H 9' | 3.62FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 3.36သရေ | 1.83ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | 15 |
1-0 HT | ဂက်ဇီယန်တက် FK U19 | သရေ | 1928 Bucaspor U19 | 0 | |
0-0 1H 9' | 2.74Altay U19 | 3.19သရေ | 2.11အာလန်ယာစပေါ U19 | 15 |
0-1 1H 13' | 6.20Bnei Sakhnin U19 | 3.59သရေ | 1.40ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ U19 | 17 |
0-2 1H 10' | NK Sesvete U19 | သရေ | NK Varazdin U19 | 0 |
0-0 2H 1' | 3.81e-ဝေးလ် | 2.70သရေ | 1.93e-အာဂျင်တီးနား | 11 |
1-3 1H 13' | 15.00e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 7.00သရေ | 1.062e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 11 |
0-0 1H 40' | 2.24အက်စ်တာနာ ထရီပိုလစ် U19 | 2.77သရေ | 2.91ဗိုလို့စ် NFC U19 | 14 |
2-2 2H 35' | 2.040.00အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 1.880.00Melbourne Victory | 13 | |
2-2 2H 35' | 1.40+0.25အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.08-0.25Melbourne Victory | 13 |
0-0 2H 9' | FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | Fakel Voronezh | 0 |
0-0 1H 9' | 2.12-0.25Olympic Kingsway SC | 1.73+0.25စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.720.00Olympic Kingsway SC | 2.130.00စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 15 |
4-0 2H 44' | 1.420.00Darwin Hearts FC | 2.720.00Port Darwin FC | 5 |
0-0 1H 9' | 1.88+1.25ယူဒီးနီးစ် U20 | 1.82-1.25တိုရီနို U20 | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.33+1.00ယူဒီးနီးစ် U20 | 1.45-1.00တိုရီနို U20 | 15 |
0-0 1H 13' | 1.88+0.25FC Altai Oskemen | 1.96-0.25FC Jetisay | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.190.00FC Altai Oskemen | 1.680.00FC Jetisay | 15 |
0-1 1H 13' | 1.77-0.50Kariobangi Sharks FC | 2.03+0.50Mathare United | 17 | |
0-1 1H 13' | 1.57-0.25Kariobangi Sharks FC | 2.29+0.25Mathare United | 17 |
0-1 2H 10' | 2.110.00FC Meshakhte Tkibuli | 1.660.00FC လိုကိုမိုးတစ် တီဘစ်လစ်စီ | 9 | |
0-1 2H 10' | 1.54+0.25FC Meshakhte Tkibuli | 2.28-0.25FC လိုကိုမိုးတစ် တီဘစ်လစ်စီ | 9 |
0-0 1H 12' | 1.94+0.75ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 1.86-0.75KS Wieczysta Krakow | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.66+1.00ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 2.16-1.00KS Wieczysta Krakow | 15 |
1-0 HT | 1.90-0.50FK Trinec | 1.80+0.50FC Slovan Rosice | 9 | |
1-0 HT | 1.61-0.25FK Trinec | 2.09+0.25FC Slovan Rosice | 9 |
0-0 1H 13' | 1.85-0.25Kitchee | 1.91+0.25Lee Man FC | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.610.00Kitchee | 2.170.00Lee Man FC | 15 |
0-0 1H 13' | 1.97-0.25Hulbuk Vose | 1.73+0.25FK Istaravshan | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.580.00Hulbuk Vose | 2.130.00FK Istaravshan | 15 |
2-1 HT | 1.80+0.50Boroondara Eagles FC (w) | 2.00-0.50ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် (w) | 10 | |
2-1 HT | 2.02+0.25Boroondara Eagles FC (w) | 1.78-0.25ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် (w) | 10 |
1-0 2H 3' | 1.77+0.25FC Petrzalka (w) | 1.93-0.25စပါတက် တာနာဗာ (w) | 10 | |
1-0 2H 3' | 2.060.00FC Petrzalka (w) | 1.640.00စပါတက် တာနာဗာ (w) | 10 |
0-0 1H 9' | 2.01+0.50FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 1.83-0.50ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.71+0.75FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 2.14-0.75ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | 15 |
4-0 2H 0' | 1.76-0.75APIA Leichhardt FC U20 | 2.04+0.75St George FC U20 | 8 | |
4-0 2H 0' | 2.14-1.00APIA Leichhardt FC U20 | 1.67+1.00St George FC U20 | 8 |
1-0 HT | ဂက်ဇီယန်တက် FK U19 | 1928 Bucaspor U19 | 0 | |
0-2 2H 3' | 1.74+1.00Isparta 32 Spor U19 | 2.06-1.00ဘူစက်စပေါ U19 | 8 | |
0-2 2H 3' | 2.13+0.75Isparta 32 Spor U19 | 1.68-0.75ဘူစက်စပေါ U19 | 8 | |
3-1 HT | 1.95-2.00Istanbulspor U19 | 1.75+2.00တာဂတ်လုစပါ U19 | 2 | |
0-0 1H 9' | 1.96+0.25Altay U19 | 1.84-0.25အာလန်ယာစပေါ U19 | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.160.00Altay U19 | 1.660.00အာလန်ယာစပေါ U19 | 15 |
0-1 1H 13' | 2.000.00Bnei Sakhnin U19 | 1.800.00ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ U19 | 17 | |
0-1 1H 13' | 1.58+0.25Bnei Sakhnin U19 | 2.28-0.25ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ U19 | 17 |
0-3 2H 13' | NK Granicar Durdevac U19 | ဟက်ဒုခ် စပလစ် U19 | 0 | |
0-2 1H 10' | NK Sesvete U19 | NK Varazdin U19 | 0 |
0-0 1H 40' | 2.06-0.25အက်စ်တာနာ ထရီပိုလစ် U19 | 1.74+0.25ဗိုလို့စ် NFC U19 | 14 | |
0-0 1H 40' | 1.650.00အက်စ်တာနာ ထရီပိုလစ် U19 | 2.170.00ဗိုလို့စ် NFC U19 | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။