Heute (0) | Mittwoch Mär 19 (8) | Donnerstag Mär 20 (2) | Freitag Mär 21 (0) | Samstag Mär 22 (0) | Sonntag Mär 23 (0) | Montag Mär 24 (0) | More (0) |
Mär 19 **:** | 1.63Elena Pridankina | 2.17Darja Semenistaja | 22 | |
Mär 19 **:** | 1.51Tamara Zidansek | 2.44Noma Noha Akugue | 23 | |
Mär 19 **:** | 1.80Clara Burel | 1.94Nuria Parrizas-Diaz | 20 | |
Mär 19 **:** | 1.16Maja Chwalinska | 4.70Zarina Diyas | 13 | |
Mär 19 **:** | 2.00Veronika Erjavec | 1.75Diane Parry | 23 | |
Mär 19 **:** | 2.13Sijia Wei | 1.66Leyre Romero Gormaz | 20 | |
Mär 19 **:** | 1.42Emiliana Arango | 2.72Chloe Paquet | 15 |
Mär 19 **:** Elena Pridankina -vs- Darja Semenistaja | ||
---|---|---|
2.422.50Über | 1.492.50Unten | 22 |
Mär 19 **:** Tamara Zidansek -vs- Noma Noha Akugue | ||
2.332.50Über | 1.532.50Unten | 23 |
Mär 19 **:** Clara Burel -vs- Nuria Parrizas-Diaz | ||
2.262.50Über | 1.562.50Unten | 20 |
Mär 19 **:** Maja Chwalinska -vs- Zarina Diyas | ||
3.122.50Über | 1.312.50Unten | 13 |
Mär 19 **:** Veronika Erjavec -vs- Diane Parry | ||
2.382.50Über | 1.502.50Unten | 23 |
Mär 19 **:** Sijia Wei -vs- Leyre Romero Gormaz | ||
2.382.50Über | 1.512.50Unten | 20 |
Mär 19 **:** Anastasia Zakharova -vs- Ada Kumru | ||
4.332.50Über | 1.172.50Unten | 12 |
Mär 19 **:** Emiliana Arango -vs- Chloe Paquet | ||
2.382.50Über | 1.512.50Unten | 15 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?