Today (22) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 18 16:00 | 1.74e-Belgium | 3.87Desenhar | 3.14e-Spain | 19 | |
Mar 18 16:00 | 1.76e-England | 3.79Desenhar | 3.14e-Italy | 19 | |
Mar 18 16:15 | 2.08e-France | 3.68Desenhar | 2.50e-Croatia | 19 | |
Mar 18 16:15 | 2.60e-Germany | 3.64Desenhar | 2.03e-Argentina | 19 | |
Mar 18 16:30 | 2.02e-Portugal | 3.16Desenhar | 2.94e-Poland | 19 | |
Mar 18 16:30 | 2.78e-Finland | 3.32Desenhar | 2.04e-Wales | 19 | |
Mar 18 16:45 | 2.26e-Netherlands | 3.20Desenhar | 2.52e-Croatia | 19 | |
Mar 18 16:45 | 2.03e-Belgium | 3.67Desenhar | 2.59e-France | 19 | |
Mar 18 17:00 | 3.42e-Portugal | 3.80Desenhar | 1.68e-Denmark | 19 | |
Mar 18 17:00 | 2.04e-Spain | 3.74Desenhar | 2.54e-Germany | 19 | |
Mar 18 17:15 | 2.45e-England | 3.47Desenhar | 2.19e-Netherlands | 19 | |
Mar 18 17:15 | 4.87e-Wales | 4.13Desenhar | 1.42e-Italy | 19 | |
Mar 18 17:30 | 1.47e-Denmark | 3.85Desenhar | 4.70e-Finland | 19 | |
Mar 18 17:30 | 1.77e-Portugal | 3.31Desenhar | 3.53e-Hungary | 19 | |
Mar 18 17:45 | 1.61e-Belgium | 3.96Desenhar | 3.61e-Germany | 19 | |
Mar 18 17:45 | 2.72e-Spain | 3.77Desenhar | 1.93e-England | 19 | |
Mar 18 18:00 | 2.76e-Poland | 3.26Desenhar | 2.07e-Croatia | 19 | |
Mar 18 18:00 | 1.86e-Denmark | 3.52Desenhar | 3.04e-Italy | 19 |
Mar 18 16:00 | 2.38e-Belgium | 2.73Desenhar | 2.73e-Spain | 19 | |
Mar 18 16:00 | 2.19e-England | 2.77Desenhar | 3.00e-Italy | 19 | |
Mar 18 16:15 | 2.51e-France | 2.64Desenhar | 2.67e-Croatia | 19 | |
Mar 18 16:15 | 2.88e-Germany | 2.66Desenhar | 2.33e-Argentina | 19 | |
Mar 18 16:30 | 2.63e-Portugal | 2.19Desenhar | 3.18e-Poland | 19 | |
Mar 18 16:30 | 3.13e-Finland | 2.42Desenhar | 2.38e-Wales | 19 | |
Mar 18 16:45 | 2.87e-Netherlands | 2.24Desenhar | 2.80e-Croatia | 19 | |
Mar 18 16:45 | 2.39e-Belgium | 2.79Desenhar | 2.67e-France | 19 | |
Mar 18 17:00 | 3.48e-Portugal | 2.60Desenhar | 2.08e-Denmark | 19 | |
Mar 18 17:00 | 2.40e-Spain | 2.80Desenhar | 2.64e-Germany | 19 | |
Mar 18 17:15 | 2.81e-England | 2.65Desenhar | 2.39e-Netherlands | 19 | |
Mar 18 17:15 | 4.62e-Wales | 2.54Desenhar | 1.85e-Italy | 19 | |
Mar 18 17:30 | 1.97e-Denmark | 2.52Desenhar | 4.06e-Finland | 19 | |
Mar 18 17:30 | 2.72e-Portugal | 2.22Desenhar | 2.99e-Hungary | 19 | |
Mar 18 17:45 | 2.21e-Belgium | 2.66Desenhar | 3.09e-Germany | 19 | |
Mar 18 17:45 | 2.92e-Spain | 2.86Desenhar | 2.17e-England | 19 | |
Mar 18 18:00 | 3.15e-Poland | 2.35Desenhar | 2.44e-Croatia | 19 | |
Mar 18 18:00 | 2.53e-Denmark | 2.50Desenhar | 2.80e-Italy | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?