Today (20) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 18 14:00 | 2.73e-Argentina | 3.57Desenhar | 1.98e-Poland | 19 | |
Mar 18 14:00 | 2.46e-England | 3.77Desenhar | 2.08e-France | 19 | |
Mar 18 14:15 | 2.34e-Spain | 3.91Desenhar | 2.14e-Italy | 19 | |
Mar 18 14:15 | 4.59e-Hungary | 4.17Desenhar | 1.44e-Germany | 19 | |
Mar 18 14:30 | 2.67e-Argentina | 3.61Desenhar | 2.00e-Denmark | 19 | |
Mar 18 14:30 | 1.90e-Netherlands | 3.52Desenhar | 2.93e-Belgium | 19 | |
Mar 18 14:45 | 2.56e-France | 3.76Desenhar | 2.02e-England | 19 | |
Mar 18 14:45 | 1.85e-Portugal | 3.88Desenhar | 2.84e-Spain | 19 | |
Mar 18 15:15 | 4.60e-Wales | 4.14Desenhar | 1.44e-Argentina | 19 | |
Mar 18 15:15 | 2.74e-Italy | 3.40Desenhar | 2.03e-Croatia | 19 | |
Mar 18 15:30 | 1.27e-England | 4.86Desenhar | 6.20e-Hungary | 18 | |
Mar 18 15:30 | 2.14e-Denmark | 3.41Desenhar | 2.55e-Germany | 19 | |
Mar 18 15:45 | 1.20e-France | 5.40Desenhar | 7.20e-Finland | 18 | |
Mar 18 15:45 | 2.12e-Netherlands | 3.45Desenhar | 2.56e-Portugal | 19 | |
Mar 18 16:00 | 1.74e-Belgium | 3.87Desenhar | 3.14e-Spain | 19 | |
Mar 18 16:00 | 1.76e-England | 3.79Desenhar | 3.14e-Italy | 19 |
Mar 18 14:00 | 3.02e-Argentina | 2.62Desenhar | 2.28e-Poland | 19 | |
Mar 18 14:00 | 2.74e-England | 2.74Desenhar | 2.36e-France | 19 | |
Mar 18 14:15 | 2.68e-Spain | 2.87Desenhar | 2.32e-Italy | 19 | |
Mar 18 14:15 | 4.45e-Hungary | 2.63Desenhar | 1.83e-Germany | 19 | |
Mar 18 14:30 | 2.87e-Argentina | 2.79Desenhar | 2.25e-Denmark | 19 | |
Mar 18 14:30 | 2.42e-Netherlands | 2.59Desenhar | 2.83e-Belgium | 19 | |
Mar 18 14:45 | 2.76e-France | 2.90Desenhar | 2.25e-England | 19 | |
Mar 18 14:45 | 2.37e-Portugal | 2.81Desenhar | 2.68e-Spain | 19 | |
Mar 18 15:15 | 4.36e-Wales | 2.59Desenhar | 1.87e-Argentina | 19 | |
Mar 18 15:15 | 3.14e-Italy | 2.42Desenhar | 2.38e-Croatia | 19 | |
Mar 18 15:30 | 1.69e-England | 2.80Desenhar | 4.95e-Hungary | 18 | |
Mar 18 15:30 | 2.63e-Denmark | 2.44Desenhar | 2.77e-Germany | 19 | |
Mar 18 15:45 | 1.50e-France | 3.07Desenhar | 6.30e-Finland | 18 | |
Mar 18 15:45 | 2.61e-Netherlands | 2.44Desenhar | 2.78e-Portugal | 19 | |
Mar 18 16:00 | 2.38e-Belgium | 2.73Desenhar | 2.73e-Spain | 19 | |
Mar 18 16:00 | 2.19e-England | 2.77Desenhar | 3.00e-Italy | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?