Today (14) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 07:45 | 2.34e-Spain | 3.84Desenhar | 2.16e-Italy | 19 | |
Mar 18 07:45 | 3.23e-Denmark | 3.80Desenhar | 1.73e-England | 19 | |
Mar 18 08:00 | 2.07e-Argentina | 3.57Desenhar | 2.57e-Portugal | 19 | |
Mar 18 08:00 | 1.39e-Netherlands | 4.34Desenhar | 4.91e-Hungary | 19 | |
Mar 18 08:15 | 2.61e-Croatia | 3.22Desenhar | 2.19e-Poland | 19 | |
Mar 18 08:15 | 1.21e-France | 5.30Desenhar | 7.10e-Finland | 18 | |
Mar 18 09:00 | 2.37e-Denmark | 3.61Desenhar | 2.21e-Belgium | 19 | |
Mar 18 09:00 | 1.38e-Spain | 4.25Desenhar | 5.10e-Wales | 19 | |
Mar 18 09:15 | 2.05e-Italy | 3.36Desenhar | 2.73e-Poland | 19 | |
Mar 18 09:15 | 2.04e-England | 3.77Desenhar | 2.52e-Portugal | 19 | |
Mar 18 09:30 | 5.00e-Hungary | 4.34Desenhar | 1.38e-Netherlands | 19 | |
Mar 18 09:30 | 2.07e-Belgium | 3.66Desenhar | 2.52e-France | 19 | |
Mar 18 10:00 | 2.69e-Italy | 3.42Desenhar | 2.05e-Denmark | 19 | |
Mar 18 10:00 | 5.10e-Finland | 4.19Desenhar | 1.39e-Argentina | 19 |
Mar 18 07:45 | 2.61e-Spain | 2.83Desenhar | 2.40e-Italy | 19 | |
Mar 18 07:45 | 3.34e-Denmark | 2.66Desenhar | 2.09e-England | 19 | |
Mar 18 08:00 | 2.53e-Argentina | 2.55Desenhar | 2.74e-Portugal | 19 | |
Mar 18 08:00 | 2.19e-Netherlands | 2.53Desenhar | 3.33e-Hungary | 19 | |
Mar 18 08:15 | 3.04e-Croatia | 2.29Desenhar | 2.58e-Poland | 19 | |
Mar 18 08:15 | 1.53e-France | 3.02Desenhar | 6.00e-Finland | 18 | |
Mar 18 09:00 | 2.74e-Denmark | 2.70Desenhar | 2.40e-Belgium | 19 | |
Mar 18 09:00 | 1.78e-Spain | 2.65Desenhar | 4.71e-Wales | 19 | |
Mar 18 09:15 | 2.57e-Italy | 2.37Desenhar | 2.93e-Poland | 19 | |
Mar 18 09:15 | 2.43e-England | 2.74Desenhar | 2.66e-Portugal | 19 | |
Mar 18 09:30 | 4.67e-Hungary | 2.71Desenhar | 1.76e-Netherlands | 19 | |
Mar 18 09:30 | 2.42e-Belgium | 2.79Desenhar | 2.63e-France | 19 | |
Mar 18 10:00 | 3.01e-Italy | 2.54Desenhar | 2.35e-Denmark | 19 | |
Mar 18 10:00 | 4.81e-Finland | 2.58Desenhar | 1.80e-Argentina | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?