Today (5) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 08:00 | 4.78e-Lille | 4.66Desenhar | 1.37e-Real Madrid | 19 | |
Mar 18 09:00 | 4.49e-Chelsea | 4.30Desenhar | 1.43e-Barcelona | 19 | |
Mar 18 09:15 | 2.02e-Arsenal | 3.62Desenhar | 2.63e-Sevilla | 19 | |
Mar 18 10:00 | 6.50e-Lille | 5.60Desenhar | 1.21e-Manchester City | 18 |
Mar 18 08:00 | 4.63e-Lille | 3.23Desenhar | 1.60e-Real Madrid | 19 | |
Mar 18 09:00 | 4.41e-Chelsea | 3.01Desenhar | 1.69e-Barcelona | 19 | |
Mar 18 09:15 | 2.48e-Arsenal | 2.62Desenhar | 2.72e-Sevilla | 19 | |
Mar 18 10:00 | 6.00e-Lille | 3.61Desenhar | 1.41e-Manchester City | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?