Today (474) | Domingo Mar 16 (199) | Segunda-feira Mar 17 (11) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (13) | Sexta-feira Mar 21 (8) | Mais (80) |
0-0 1H 30' | 2.06Fortuna Düsseldorf | 2.92Desenhar | 3.95Jahn Regensburg | 33 | |
0-0 1H 30' | 1.71SV Elversberg | 3.33Desenhar | 5.10Preussen Munster | 34 |
1-2 2H 37' | 21.00Perth Glory | 5.30Desenhar | 1.18Brisbane Roar | 13 |
0-0 Ao vivo | 7.40Queens Park Rangers | 4.28Desenhar | 1.40Leeds United | 14 |
0-0 HT | 3.68FC Khimki | 2.36Desenhar | 2.58Akhmat Grozny | 23 |
0-1 2H 23' | 11.50Khon Kaen United | 3.68Desenhar | 1.31Nongbua Pitchaya FC | 11 | |
1-0 2H 23' | 1.26Nakhon Pathom United | 3.94Desenhar | 13.50Uthai Thani FC | 11 | |
2-1 1H 30' | 2.31Sukhothai FC | 2.95Desenhar | 2.85Ratchaburi Mitr Phol | 19 |
1-0 2H 22' | 1.22Academico Viseu | 4.40Desenhar | 17.50Penafiel | 11 |
0-0 1H 0' | 2.26Bolton Wanderers | 3.08Desenhar | 2.83Stockport County | 15 |
0-0 1H 28' | 1.28FC Ararat Armenia | 4.00Desenhar | 8.00Alashkert FC | 15 |
1-1 2H 27' | 3.00FC Iberia 1999 (n) | 1.69Desenhar | 5.10FC Dinamo Batumi | 9 |
0-0 1H 31' | 3.52FS Jelgava | 3.02Desenhar | 1.98Riga FC | 15 |
1-1 HT | 1.71Chongqing Tonglianglong | 2.62Desenhar | 6.40Qingdao Red Lions | 9 | |
0-0 HT | 2.47Nantong Zhiyun | 2.21Desenhar | 3.77Shanghai Jiading Huilong | 9 | |
0-1 HT | 17.00Guangxi Pingguo | 5.50Desenhar | 1.13Liaoning Tieren | 9 |
0-0 1H 29' | 5.20FC Gomel (n) | 2.51Desenhar | 1.88Torpedo Zhodino | 25 | |
1-0 1H 30' | 1.011Neman Grodno | 8.60Desenhar | 65.00FC Molodechno | 25 |
0-0 1H 0' | 8.20NK GOSK Gabela | 4.14Desenhar | 1.32Sloga Doboj | 15 |
0-0 1H 28' | 2.27Hellas Verona U20 | 2.74Desenhar | 3.16Lazio U20 | 15 | |
1-0 1H 28' | 1.53Monza U20 | 3.65Desenhar | 5.10Cesena FC U20 | 17 |
0-1 2H 26' | Bangkok FC | Desenhar | Chanthaburi FC | 0 | |
0-1 HT | 4.66Mahasarakham SBT FC | 2.73Desenhar | 1.85Kasetsart FC | 10 | |
0-0 1H 29' | 3.18Chiangmai United | 3.00Desenhar | 2.11Kanchanaburi Power FC | 15 | |
0-1 1H 30' | 4.44Sisaket United | 2.84Desenhar | 1.84Police Tero FC | 17 |
0-0 2H 22' | 4.90Sporting Lisbon B | 1.73Desenhar | 2.95Fafe | 9 |
0-0 1H 0' | 3.86Trans Narva | 3.48Desenhar | 1.74Paide Linnameeskond | 15 |
0-1 2H 27' | 19.00Diagoras Rhodes | 4.31Desenhar | 1.19PAOK B | 9 | |
0-1 2H 26' | 18.50Ethnikos Neo Keramidi | 4.29Desenhar | 1.19AO Kavala | 9 |
1-1 2H 27' | 3.15UCAM Murcia CF B | 1.63Desenhar | 4.52El Palmar CF Estrella Grana | 9 | |
0-1 2H 7' | 8.60UD Rayo Ibense | 3.31Desenhar | 1.36Patacona CF | 9 | |
1-0 1H 26' | 1.32CF Panaderia Pulido | 3.73Desenhar | 7.80CD Marino | 16 |
0-0 1H 28' | 1.68Kakamega Homeboyz | 2.74Desenhar | 5.20Talanta | 15 | |
1-0 1H 30' | 1.075Kenya Police FC | 5.50Desenhar | 24.00Muranga Seal FC | 16 | |
1-1 1H 29' | 2.89Ulinzi Stars | 2.20Desenhar | 2.85KCB SC | 15 |
1-0 2H 21' | 1.43FC Gonio | 3.01Desenhar | 8.20FC Spaeri | 9 |
2-1 2H 23' | 1.32Zaglebie Lubin II | 3.31Desenhar | 11.00Olimpia Grudziadz | 9 | |
1-0 1H 28' | 1.11Pogon Grodzisk Mazowiecki | 5.70Desenhar | 12.50Skra Czestochowa | 16 |
0-0 1H 31' | 1.91NK Aluminij | 2.76Desenhar | 4.27ND Bilje | 15 |
0-0 1H 40' | 4.18HNK Orijent 1919 | 2.28Desenhar | 2.25Vukovar 91 | 11 |
0-1 2H 30' | 23.001928 Bucaspor | 3.97Desenhar | 1.16Karaman FK | 9 | |
1-0 2H 24' | 1.131461 Trabzon FK | 4.27Desenhar | 26.00Karakopru Belediyespor | 9 | |
1-1 2H 21' | 3.26Karacabey Belediyespor | 1.84Desenhar | 3.32Yeni Mersin Idmanyurdu | 9 |
0-1 1H 25' | 4.44Mawlai SC | 3.33Desenhar | 1.68Shillong Lajong B | 17 |
1-0 1H 12' | 1.39Chelsea (w) | 3.95Desenhar | 6.60Manchester City (w) | 17 |
1-2 2H 26' | Real Madrid (w) | Desenhar | Deportivo Abanca (w) | 4 |
1-1 2H 28' | Carl Zeiss Jena (w) | Desenhar | RB Leipzig (w) | 0 |
0-0 HT | 3.50Sampdoria (w) | 2.04Desenhar | 2.88Napoli (w) | 9 |
1-0 2H 23' | 1.16Slask Wroclaw (w) | 4.22Desenhar | 19.00Rekord Bielsko-Biala (w) | 9 |
0-0 2H 4' | 2.34e-Netherlands | 2.41Desenhar | 3.22e-Portugal | 11 | |
0-0 1H 0' | 5.60e-Finland | 3.98Desenhar | 1.38e-Italy | 19 | |
0-0 1H 0' | 1.68e-Poland | 3.82Desenhar | 3.41e-Belgium | 19 |
0-2 2H 0' | 10.00e-RB Leipzig | 6.30Desenhar | 1.11e-Tottenham Hotspur | 11 | |
0-0 Ao vivo | 2.48e-Borussia Dortmund | 3.77Desenhar | 2.07e-Liverpool | 19 |
1-2 2H 37' | 1.960.00Perth Glory | 1.960.00Brisbane Roar | 13 | |
1-2 2H 37' | 3.63-0.25Perth Glory | 1.30+0.25Brisbane Roar | 13 |
0-0 HT | 1.80+0.25FC Khimki | 2.13-0.25Akhmat Grozny | 23 | |
0-0 HT | 2.360.00FC Khimki | 1.650.00Akhmat Grozny | 23 | |
0-0 HT | 1.55+0.50FC Khimki | 2.58-0.50Akhmat Grozny | 23 |
1-0 2H 22' | 1.780.00Academico Viseu | 2.130.00Penafiel | 11 | |
1-0 2H 22' | 2.75-0.25Academico Viseu | 1.47+0.25Penafiel | 11 | |
1-0 2H 22' | 3.70-0.50Academico Viseu | 1.27+0.50Penafiel | 11 |
0-0 1H 0' | 2.08-0.25Bolton Wanderers | 1.80+0.25Stockport County | 15 | |
0-0 1H 0' | 1.730.00Bolton Wanderers | 2.170.00Stockport County | 15 |
0-0 1H 28' | 1.80-1.25FC Ararat Armenia | 1.96+1.25Alashkert FC | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.60-1.00FC Ararat Armenia | 2.19+1.00Alashkert FC | 15 |
1-1 2H 27' | 2.13-0.25FC Iberia 1999 (n) | 1.72+0.25FC Dinamo Batumi | 9 | |
1-1 2H 27' | 1.440.00FC Iberia 1999 (n) | 2.660.00FC Dinamo Batumi | 9 |
0-0 1H 31' | 1.86+0.50FS Jelgava | 1.98-0.50Riga FC | 15 | |
0-0 1H 31' | 2.14+0.25FS Jelgava | 1.71-0.25Riga FC | 15 |
0-0 1H 0' | 1.97+1.25NK GOSK Gabela | 1.87-1.25Sloga Doboj | 15 | |
0-0 1H 0' | 1.77+1.50NK GOSK Gabela | 2.07-1.50Sloga Doboj | 15 |
0-1 2H 26' | Bangkok FC | Chanthaburi FC | 0 | |
0-1 HT | 1.96-0.50Mahasarakham SBT FC | 1.88+0.50Kasetsart FC | 10 | |
0-1 HT | 1.61-0.25Mahasarakham SBT FC | 2.29+0.25Kasetsart FC | 10 | |
0-0 1H 29' | 1.97+0.25Chiangmai United | 1.87-0.25Kanchanaburi Power FC | 15 | |
0-0 1H 29' | 2.400.00Chiangmai United | 1.550.00Kanchanaburi Power FC | 15 | |
0-1 1H 30' | 2.00-0.50Sisaket United | 1.84+0.50Police Tero FC | 17 | |
0-1 1H 30' | 1.67-0.25Sisaket United | 2.20+0.25Police Tero FC | 17 |
0-0 2H 22' | 1.54+0.25Sporting Lisbon B | 2.42-0.25Fafe | 9 | |
0-0 2H 22' | 2.580.00Sporting Lisbon B | 1.470.00Fafe | 9 |
0-0 1H 0' | 1.87+0.75Trans Narva | 1.97-0.75Paide Linnameeskond | 15 | |
0-0 1H 0' | 2.11+0.50Trans Narva | 1.74-0.50Paide Linnameeskond | 15 |
1-0 2H 21' | 2.210.00FC Gonio | 1.580.00FC Spaeri | 9 | |
1-0 2H 21' | 1.53+0.25FC Gonio | 2.29-0.25FC Spaeri | 9 |
0-0 1H 31' | 1.91-0.50NK Aluminij | 1.93+0.50ND Bilje | 15 | |
0-0 1H 31' | 2.21-0.75NK Aluminij | 1.66+0.75ND Bilje | 15 |
0-0 1H 40' | 1.93+0.25HNK Orijent 1919 | 1.91-0.25Vukovar 91 | 11 |
0-1 1H 25' | 1.88-0.25Mawlai SC | 1.88+0.25Shillong Lajong B | 17 | |
0-1 1H 25' | 2.08-0.50Mawlai SC | 1.68+0.50Shillong Lajong B | 17 |
0-2 2H 27' | 1.980.00Life FC | 1.720.00ISI Dangkor Senchey FC | 8 | |
0-2 2H 27' | 1.46+0.25Life FC | 2.31-0.25ISI Dangkor Senchey FC | 8 |
1-0 1H 12' | 1.93-0.25Chelsea (w) | 1.91+0.25Manchester City (w) | 17 | |
1-0 1H 12' | 1.650.00Chelsea (w) | 2.230.00Manchester City (w) | 17 |
1-2 2H 26' | 1.73-0.75Real Madrid (w) | 2.12+0.75Deportivo Abanca (w) | 4 | |
1-2 2H 26' | 2.26-1.00Real Madrid (w) | 1.63+1.00Deportivo Abanca (w) | 4 |
1-1 2H 28' | Carl Zeiss Jena (w) | RB Leipzig (w) | 0 |
0-0 HT | 2.130.00Sampdoria (w) | 1.720.00Napoli (w) | 9 | |
0-0 HT | 1.53+0.25Sampdoria (w) | 2.44-0.25Napoli (w) | 9 |
Mar 15 22:00 | 2.90Monza | 3.17Desenhar | 2.56Parma Calcio | 28 | |
Mar 15 22:00 | 1.73Udinese | 3.57Desenhar | 5.10Hellas Verona | 30 | |
Mar 16 01:00 | 1.79AC Milão | 3.84Desenhar | 4.32Como | 30 | |
Mar 16 03:45 | 1.91Turim | 3.36Desenhar | 4.36Empoli | 30 |
Mar 15 21:00 | 4.99Real Valladolid | 3.77Desenhar | 1.71Celta de Vigo | 30 | |
Mar 15 23:15 | 1.90Maiorca | 3.21Desenhar | 4.70RCD Espanyol | 30 | |
Mar 16 01:30 | 2.88Villarreal | 3.60Desenhar | 2.35Real Madrid | 30 | |
Mar 16 04:00 | 2.03Girona FC | 3.41Desenhar | 3.77Valência | 30 |
Mar 15 23:59 | 3.68Nantes | 3.34Desenhar | 2.04Lille | 26 | |
Mar 16 02:00 | 7.10Angers | 5.00Desenhar | 1.38AS Monaco | 26 | |
Mar 16 04:05 | 2.17Lens | 3.30Desenhar | 3.35Rennes | 26 |
Mar 16 03:30 | 1.89Colônia | 3.56Desenhar | 3.99SV Darmstadt 98 | 26 |
Mar 15 23:30 | 2.96Gil Vicente | 2.79Desenhar | 2.73Santa Clara | 19 | |
Mar 15 23:30 | 3.82Sporting Farense | 3.21Desenhar | 2.05Sporting Braga | 19 | |
Mar 16 02:00 | 1.28porto | 5.40Desenhar | 10.00AVS | 24 | |
Mar 16 04:30 | 1.35Sporting Lisboa | 4.91Desenhar | 8.40Famalicao | 24 |
Mar 16 01:00 | 2.41St. Gallen | 3.57Desenhar | 2.72Lausanne Sports | 19 | |
Mar 16 01:00 | 1.49Servette | 4.43Desenhar | 6.00Yverdon Sport FC | 19 | |
Mar 16 03:30 | 2.20FC Zurich | 3.41Desenhar | 3.18Luzern | 19 |
Mar 16 03:45 | 2.48KRC Genk | 3.29Desenhar | 2.67Union Saint-Gilloise | 19 |
Mar 15 21:00 | 2.21HJK Helsinki | 3.08Desenhar | 3.07KuPS | 15 |
Mar 15 21:00 | 1.94Kasimpasa | 3.42Desenhar | 3.67Alanyaspor | 15 | |
Mar 16 01:30 | 2.28Istanbul Basaksehir | 3.19Desenhar | 3.04Trabzonspor | 15 | |
Mar 16 01:30 | 3.37Konyaspor | 3.25Desenhar | 2.09Besiktas | 15 |
Mar 15 22:00 | 2.38FC Dynamo Makhachkala | 2.94Desenhar | 3.10PFC Krylia Sovetov | 19 | |
Mar 16 00:30 | 2.19Lokomotiv Moscou | 3.42Desenhar | 3.01Dynamo Moscow | 19 |
Mar 15 22:00 | 3.31Cesena FC | 3.01Desenhar | 2.23Spezia | 15 | |
Mar 15 22:00 | 4.40Cittadella | 3.29Desenhar | 1.82Sassuolo | 15 | |
Mar 15 22:00 | 2.28Frosinone | 2.78Desenhar | 3.53Bréscia | 15 | |
Mar 15 22:00 | 2.40Juve Stabia | 2.93Desenhar | 3.09Modena FC 2018 | 15 | |
Mar 16 02:30 | 2.36SSC Bari | 2.92Desenhar | 3.17Salernitana | 15 |
Mar 15 21:00 | 3.20USL Dunkerque | 3.15Desenhar | 2.21Metz | 15 | |
Mar 15 21:00 | 3.91Stade Lavallois | 3.15Desenhar | 1.97Paris FC | 15 | |
Mar 16 03:00 | 1.84Lorient | 3.27Desenhar | 4.33SC Bastia | 15 |
Mar 16 03:45 | 4.20Sligo Rovers | 3.34Desenhar | 1.84Derry City | 15 |
Mar 15 21:45 | 2.24Stal Mielec | 3.24Desenhar | 3.07Slask Wroclaw | 15 | |
Mar 16 00:30 | 2.03Gornik Zabrze | 3.36Desenhar | 3.44Motor Lublin | 15 | |
Mar 16 03:15 | 2.48Widzew Lodz | 3.32Desenhar | 2.65GKS Katowice | 15 |
Mar 15 23:59 | 1.78Farul Constanta | 3.32Desenhar | 3.87FC Politehnica Iasi | 15 | |
Mar 16 03:00 | 1.59CFR Cluj | 3.45Desenhar | 4.93Dinamo Bucuresti | 15 |
Mar 15 23:30 | 2.33Volendam | 3.39Desenhar | 2.65Cambuur Leeuwarden | 15 |
Mar 15 21:30 | 1.22SV Ried | 5.70Desenhar | 9.20SV Licht-Loidl Lafnitz | 13 |
Mar 15 22:00 | 2.31Maritimo | 3.00Desenhar | 2.98Felgueiras | 15 | |
Mar 15 23:30 | 1.58GD Chaves | 3.67Desenhar | 5.00UD Oliveirense | 15 |
Mar 15 23:00 | 2.53FK Pardubice | 3.04Desenhar | 2.65Dukla Praha | 13 | |
Mar 15 23:00 | 1.63FK Teplice | 3.46Desenhar | 5.00Slovacko | 13 | |
Mar 16 02:00 | 4.54Slovan Liberec | 3.48Desenhar | 1.68Sparta Praha | 13 |
Mar 15 22:00 | 1.98Karmiotissa | 3.03Desenhar | 3.50Enosis Neon Paralimni | 15 | |
Mar 16 01:00 | 1.60Aris Limassol | 3.54Desenhar | 4.67APOEL Nicósia | 15 | |
Mar 16 01:00 | 2.67Omonia Aradippou | 3.04Desenhar | 2.39AEL Limassol | 15 |
Mar 15 21:30 | 2.09Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3.22Desenhar | 3.19GKS Tychy | 15 | |
Mar 15 23:59 | 2.19Ruch Chorzow | 3.10Desenhar | 3.11Wisla Plock | 15 | |
Mar 16 02:30 | 2.98Warta Poznan | 3.11Desenhar | 2.25Polonia Warszawa | 15 |
Mar 15 22:30 | 2.20MFK Skalica | 2.99Desenhar | 3.00AS Trencin | 15 | |
Mar 15 22:30 | 2.16Zemplin Michalovce | 2.95Desenhar | 3.13MFK Ruzomberok | 15 | |
Mar 16 01:00 | 2.20DAC Dunajska Streda | 3.15Desenhar | 2.84MSK Zilina | 15 |
Mar 16 01:00 | 1.49Stade Lausanne Ouchy | 3.84Desenhar | 5.20Schaffhausen | 15 |
Mar 16 03:00 | 2.16Al Ettifaq Dammam | 3.15Desenhar | 3.11Al Fayha | 15 | |
Mar 16 03:00 | 5.80Al Okhdood | 4.06Desenhar | 1.46Al Ahli Jeddah | 15 | |
Mar 16 03:00 | 6.80Al Taawoun Buraidah | 4.72Desenhar | 1.34Al Hilal Riyadh | 15 |
Mar 15 22:30 | 2.85Bala Town | 2.86Desenhar | 2.37Haverfordwest County | 13 |
Mar 15 21:00 | 1.085Ludogorets Razgrad | 7.40Desenhar | 15.50Botev Vratsa | 12 | |
Mar 15 23:30 | 1.84CSKA Sofia | 3.05Desenhar | 4.00Cherno More Varna | 13 |
Mar 15 23:30 | 2.70Sabah FK | 2.76Desenhar | 2.57Zira PFK | 13 |
Mar 15 22:00 | 3.37FC Telavi | 3.02Desenhar | 2.02FC Dinamo Tbilisi | 13 | |
Mar 15 23:00 | 2.37FC Torpedo Kutaisi | 2.87Desenhar | 2.84FC Dila Gori | 13 |
Mar 15 22:00 | 1.99PDRM | 3.08Desenhar | 3.09Negeri Sembilan | 13 |
Mar 15 22:00 | 9.40BFC Daugavpils | 5.40Desenhar | 1.20Rigas Futbola skola | 12 |
Mar 16 03:30 | 2.64Longford Town | 3.10Desenhar | 2.38Kerry FC | 13 |
Mar 15 22:00 | 3.05Sibenik | 2.86Desenhar | 2.25Istra 1961 Pula | 13 | |
Mar 16 00:30 | 1.36Dinamo Zagreb | 4.43Desenhar | 6.10NK Lokomotiva Zagreb | 13 |
Mar 15 22:00 | 2.04NS Mura | 2.95Desenhar | 3.43ND Primorje | 15 | |
Mar 16 00:30 | 6.00NK Kalcer Radomlje | 3.80Desenhar | 1.44Olimpija Ljubljana | 15 |
Mar 15 21:00 | 2.25Fredrikstad | 3.03Desenhar | 2.87Stromsgodset | 13 | |
Mar 15 22:00 | 1.88Valerenga | 3.13Desenhar | 3.33Tromso | 13 |
Mar 15 22:00 | 2.15FC Vitebsk | 2.94Desenhar | 3.16BATE Borisov | 13 |
Mar 15 22:00 | 2.14FC Hegelmann | 3.01Desenhar | 3.10FA Siauliai | 13 | |
Mar 15 23:00 | 1.35Zalgiris Vilnius | 4.27Desenhar | 6.80Banga Gargzdai | 13 |
Mar 15 21:00 | 5.80Tekstilac Odzaci | 3.70Desenhar | 1.47IMT Novi Beograd | 13 |
Mar 15 21:30 | 1.55Kryvbas Kryvyi Rih | 3.35Desenhar | 5.50FC Livyi Bereh | 13 | |
Mar 15 23:59 | 2.22FC Rukh Lviv | 2.75Desenhar | 3.25Vorskla Poltava | 13 |
Mar 16 06:00 | 1.34RS Berkane | 3.82Desenhar | 8.60UTS Rabat | 12 | |
Mar 16 06:00 | 1.26FUS Rabat | 4.68Desenhar | 8.80JS Soualem | 12 | |
Mar 16 06:00 | 3.50IR Tanger | 2.89Desenhar | 2.04Wydad Casablanca | 13 |
Mar 15 22:00 | 1.65ASO Chlef | 3.11Desenhar | 5.10Olympique Akbou | 13 | |
Mar 16 05:00 | 1.28MC Alger | 4.51Desenhar | 8.40USM Khenchela | 12 |
Mar 15 21:30 | 2.09Cape Town City FC (n) | 2.84Desenhar | 3.41Marumo Gallants FC | 13 | |
Mar 15 21:30 | 2.43Magesi FC | 2.77Desenhar | 2.86Golden Arrows | 13 | |
Mar 16 02:00 | 3.03Chippa United | 2.66Desenhar | 2.41Polokwane City | 13 |
Mar 15 21:00 | 2.47Shinnik Yaroslavl | 2.54Desenhar | 3.10KAMAZ Naberezhnye Chelny | 13 | |
Mar 15 23:00 | 3.29FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.87Desenhar | 2.13Torpedo Moscow | 13 |
Mar 15 21:00 | 2.49VfB Lubeck | 3.14Desenhar | 2.49SV Meppen | 13 | |
Mar 15 23:00 | 3.54SSV Jeddeloh | 3.39Desenhar | 1.84TSV Havelse | 13 |
Mar 16 00:30 | 1.52Perugia | 3.50Desenhar | 5.50FC Legnago Salus | 13 |
Mar 15 21:00 | 2.14Umraniyespor | 3.02Desenhar | 3.08Boluspor | 13 | |
Mar 16 01:30 | 2.40Ankaragucu | 3.04Desenhar | 2.66Igdir FK | 13 |
Mar 16 03:00 | 1.21Al Arabi Al Saudi | 5.20Desenhar | 9.20Ohod Medina | 12 | |
Mar 16 03:00 | 1.94Al Bukiryah FC | 3.01Desenhar | 3.66Al Faisaly Harmah | 13 | |
Mar 16 03:00 | 3.22Al Zulfi FC | 3.10Desenhar | 2.05Al Hazem | 13 |
Mar 15 20:55 | 3.70Shurtan Guzar (n) | 3.05Desenhar | 1.91Bunyodkor Tashkent | 13 | |
Mar 15 22:30 | 2.92FK Andijon | 2.85Desenhar | 2.33Nasaf Qarshi | 13 | |
Mar 15 23:15 | 1.73Dinamo Samarqand | 3.33Desenhar | 4.10Mashal Muborak | 13 |
Mar 15 21:00 | 2.44SFC Opava (n) | 2.94Desenhar | 2.69SK Lisen | 13 | |
Mar 15 22:00 | 2.09Zbrojovka Brno | 3.14Desenhar | 3.07FC Silon Taborsko | 13 |
Mar 16 01:00 | 2.86Anadia | 3.05Desenhar | 2.25Trofense | 13 | |
Mar 16 01:30 | 2.25CF Os Belenenses | 2.97Desenhar | 2.94Amarante | 13 | |
Mar 16 04:00 | 1.97Varzim | 2.92Desenhar | 3.70Uniao 1 Dezembro | 13 |
Mar 15 21:00 | 2.96KF Dukagjini | 2.78Desenhar | 2.20Drita FC | 13 | |
Mar 15 21:00 | 2.50SC Gjilani | 2.94Desenhar | 2.43FC Prishtina | 13 |
Mar 16 02:00 | 3.17LKS Lodz II | 3.11Desenhar | 1.94Zaglebie Sosnowiec | 13 |
Mar 15 21:00 | 2.29Real Betis (w) | 2.97Desenhar | 2.87Valencia (w) | 13 | |
Mar 15 23:00 | 1.65Athletic Bilbao (w) | 3.33Desenhar | 4.62Sevilla (w) | 13 |
Mar 15 21:00 | 1.28TSG Hoffenheim (w) | 4.89Desenhar | 7.10Koln (w) | 13 |
Mar 15 23:59 | 1.91FC Fleury 91 (w) | 3.34Desenhar | 3.36Dijon (w) | 13 | |
Mar 16 04:00 | 2.24Paris Saint Germain (w) | 3.18Desenhar | 2.77Paris FC (w) | 13 |
Mar 16 02:00 | 2.34Wexford FC (w) | 2.95Desenhar | 2.59Peamount United (w) | 13 |
Mar 16 07:30 | 2.38Everton Vina del Mar | 3.05Desenhar | 2.82Coquimbo Unido | 15 |
Mar 16 03:00 | 2.26Libertad de Loja | 2.97Desenhar | 2.91Orense SC | 13 | |
Mar 16 05:30 | 1.20Universidad Catolica Quito | 5.50Desenhar | 9.00Manta FC | 12 | |
Mar 16 08:00 | 2.21Delfin SC | 2.98Desenhar | 2.99Deportivo Cuenca | 13 |
Mar 16 06:30 | 2.36Libertad Asuncion | 2.92Desenhar | 2.81Olimpia Asuncion | 13 |
Mar 16 09:00 | 2.08AD San Carlos (n) | 2.93Desenhar | 3.32Santa Ana FC | 13 | |
Mar 16 10:00 | 2.76Perez Zeledon | 2.86Desenhar | 2.44Puntarenas FC | 13 |
Mar 16 08:00 | 5.60Sydney FC (Youth) | 4.30Desenhar | 1.40Marconi Stallions | 15 |
Mar 16 05:00 | 1.99Rangers Talca (n) | 3.16Desenhar | 3.31CD Cobreloa | 13 |
Mar 16 10:00 | 1.38Xelaju MC | 3.74Desenhar | 6.10Deportivo Malacateco | 13 |
Mar 15 22:00 | 1.81+0.25Monza | 2.14-0.25Parma Calcio | 28 | |
Mar 15 22:00 | 2.210.00Monza | 1.760.00Parma Calcio | 28 | |
Mar 15 22:00 | 1.58+0.50Monza | 2.56-0.50Parma Calcio | 28 | |
Mar 15 22:00 | 2.66-0.25Monza | 1.54+0.25Parma Calcio | 28 | |
Mar 15 22:00 | 1.98-0.75Udinese | 1.96+0.75Hellas Verona | 30 | |
Mar 15 22:00 | 1.73-0.50Udinese | 2.26+0.50Hellas Verona | 30 | |
Mar 15 22:00 | 2.42-1.00Udinese | 1.64+1.00Hellas Verona | 30 | |
Mar 15 22:00 | 1.50-0.25Udinese | 2.78+0.25Hellas Verona | 30 | |
Mar 16 01:00 | 2.05-0.75AC Milão | 1.88+0.75Como | 30 | |
Mar 16 01:00 | 1.79-0.50AC Milão | 2.16+0.50Como | 30 | |
Mar 16 01:00 | 2.42-1.00AC Milão | 1.63+1.00Como | 30 | |
Mar 16 01:00 | 1.58-0.25AC Milão | 2.53+0.25Como | 30 | |
Mar 16 03:45 | 1.91-0.50Turim | 2.02+0.50Empoli | 30 | |
Mar 16 03:45 | 2.21-0.75Turim | 1.75+0.75Empoli | 30 | |
Mar 16 03:45 | 1.64-0.25Turim | 2.40+0.25Empoli | 30 | |
Mar 16 03:45 | 2.75-1.00Turim | 1.50+1.00Empoli | 30 |
Mar 15 21:00 | 2.02+0.75Real Valladolid | 1.92-0.75Celta de Vigo | 30 | |
Mar 15 21:00 | 1.72+1.00Real Valladolid | 2.28-1.00Celta de Vigo | 30 | |
Mar 15 21:00 | 2.29+0.50Real Valladolid | 1.71-0.50Celta de Vigo | 30 | |
Mar 15 21:00 | 1.55+1.25Real Valladolid | 2.63-1.25Celta de Vigo | 30 | |
Mar 15 23:15 | 1.90-0.50Maiorca | 2.03+0.50RCD Espanyol | 30 | |
Mar 15 23:15 | 2.17-0.75Maiorca | 1.78+0.75RCD Espanyol | 30 | |
Mar 15 23:15 | 1.59-0.25Maiorca | 2.51+0.25RCD Espanyol | 30 | |
Mar 15 23:15 | 2.72-1.00Maiorca | 1.51+1.00RCD Espanyol | 30 | |
Mar 16 01:30 | 1.89+0.25Villarreal | 2.04-0.25Real Madrid | 30 | |
Mar 16 01:30 | 2.290.00Villarreal | 1.700.00Real Madrid | 30 | |
Mar 16 01:30 | 1.67+0.50Villarreal | 2.35-0.50Real Madrid | 30 | |
Mar 16 01:30 | 2.58-0.25Villarreal | 1.56+0.25Real Madrid | 30 | |
Mar 16 04:00 | 2.03-0.50Girona FC | 1.90+0.50Valência | 30 | |
Mar 16 04:00 | 1.76-0.25Girona FC | 2.20+0.25Valência | 30 | |
Mar 16 04:00 | 2.38-0.75Girona FC | 1.65+0.75Valência | 30 | |
Mar 16 04:00 | 1.460.00Girona FC | 2.880.00Valência | 30 |
Mar 15 23:59 | 1.88+0.50Nantes | 2.04-0.50Lille | 26 | |
Mar 15 23:59 | 2.21+0.25Nantes | 1.74-0.25Lille | 26 | |
Mar 15 23:59 | 1.61+0.75Nantes | 2.44-0.75Lille | 26 | |
Mar 16 02:00 | 2.07+1.25Angers | 1.85-1.25AS Monaco | 26 | |
Mar 16 02:00 | 1.82+1.50Angers | 2.11-1.50AS Monaco | 26 | |
Mar 16 02:00 | 2.40+1.00Angers | 1.63-1.00AS Monaco | 26 | |
Mar 16 04:05 | 1.87-0.25Lens | 2.05+0.25Rennes | 26 | |
Mar 16 04:05 | 2.17-0.50Lens | 1.77+0.50Rennes | 26 | |
Mar 16 04:05 | 1.570.00Lens | 2.530.00Rennes | 26 |
Mar 16 03:30 | 1.89-0.50Colônia | 2.03+0.50SV Darmstadt 98 | 26 | |
Mar 16 03:30 | 2.17-0.75Colônia | 1.77+0.75SV Darmstadt 98 | 26 | |
Mar 16 03:30 | 1.67-0.25Colônia | 2.33+0.25SV Darmstadt 98 | 26 |
Mar 15 23:30 | 2.040.00Gil Vicente | 1.880.00Santa Clara | 19 | |
Mar 15 23:30 | 1.69+0.25Gil Vicente | 2.29-0.25Santa Clara | 19 | |
Mar 15 23:30 | 2.47-0.25Gil Vicente | 1.60+0.25Santa Clara | 19 | |
Mar 15 23:30 | 1.88+0.50Sporting Farense | 2.04-0.50Sporting Braga | 19 | |
Mar 15 23:30 | 2.21+0.25Sporting Farense | 1.74-0.25Sporting Braga | 19 | |
Mar 15 23:30 | 1.67+0.75Sporting Farense | 2.33-0.75Sporting Braga | 19 | |
Mar 16 02:00 | 1.91-1.50porto | 2.01+1.50AVS | 24 | |
