Hari ini (9) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Lainnya (0) |
Mar 19 23:30 | 4.22e-AS Monaco | 4.39Seri | 1.45e-RB Leipzig | 19 | |
Mar 20 00:00 | 1.66e-Barcelona | 3.76Seri | 3.54e-Ajax | 19 | |
Mar 20 00:15 | 2.87e-Sevilla | 3.70Seri | 1.88e-Inter Milan | 19 | |
Mar 20 00:30 | 2.00e-Atletico Madrid | 3.81Seri | 2.57e-Chelsea | 19 | |
Mar 20 01:00 | 6.60e-Lille | 5.60Seri | 1.21e-Manchester City | 18 | |
Mar 20 01:15 | 3.80e-Feyenoord | 4.10Seri | 1.55e-Tottenham Hotspur | 19 | |
Mar 20 01:30 | 3.76e-Ajax | 3.97Seri | 1.58e-Paris Saint Germain | 19 | |
Mar 20 02:00 | 2.18e-Liverpool | 3.65Seri | 2.38e-Napoli | 19 |
Mar 19 23:30 | 4.18e-AS Monaco | 3.12Seri | 1.69e-RB Leipzig | 19 | |
Mar 20 00:00 | 2.31e-Barcelona | 2.61Seri | 2.97e-Ajax | 19 | |
Mar 20 00:15 | 3.19e-Sevilla | 2.73Seri | 2.12e-Inter Milan | 19 | |
Mar 20 00:30 | 2.36e-Atletico Madrid | 2.82Seri | 2.67e-Chelsea | 19 | |
Mar 20 01:00 | 6.20e-Lille | 3.63Seri | 1.40e-Manchester City | 18 | |
Mar 20 01:15 | 3.85e-Feyenoord | 2.81Seri | 1.87e-Tottenham Hotspur | 19 | |
Mar 20 01:30 | 3.81e-Ajax | 2.70Seri | 1.93e-Paris Saint Germain | 19 | |
Mar 20 02:00 | 2.50e-Liverpool | 2.73Seri | 2.59e-Napoli | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?