Hoy (16) | Mié mar 19 (12) | Jue mar 20 (0) | Vie mar 21 (0) | Sáb mar 22 (0) | Dom mar 23 (0) | Lun mar 24 (0) | Más (0) |
mar 19 **:** | 1.89Clara Burel | 1.85Nuria Parrizas-Diaz | 20 | |
mar 19 **:** | 1.41Emiliana Arango | 2.75Chloe Paquet | 14 | |
mar 19 **:** | 1.92Sijia Wei | 1.82Leyre Romero Gormaz | 22 | |
mar 19 **:** | 1.21Maja Chwalinska | 4.03Zarina Diyas | 13 | |
mar 19 **:** | 2.00Veronika Erjavec | 1.75Diane Parry | 19 | |
mar 19 **:** | 1.71Elena Pridankina | 2.05Darja Semenistaja | 25 | |
mar 19 **:** | 1.58Tamara Zidansek | 2.26Noma Noha Akugue | 21 |
mar 19 **:** Clara Burel -vs- Nuria Parrizas-Diaz | ||
---|---|---|
2.262.50Más de | 1.562.50Menos de | 20 |
mar 19 **:** Emiliana Arango -vs- Chloe Paquet | ||
2.382.50Más de | 1.512.50Menos de | 14 |
mar 19 **:** Sijia Wei -vs- Leyre Romero Gormaz | ||
2.332.50Más de | 1.532.50Menos de | 22 |
mar 19 **:** Maja Chwalinska -vs- Zarina Diyas | ||
3.082.50Más de | 1.322.50Menos de | 13 |
mar 19 **:** Veronika Erjavec -vs- Diane Parry | ||
2.382.50Más de | 1.502.50Menos de | 19 |
mar 19 **:** Anastasia Zakharova -vs- Ada Kumru | ||
3.772.50Más de | 1.222.50Menos de | 14 |
mar 19 **:** Elena Pridankina -vs- Darja Semenistaja | ||
2.362.50Más de | 1.522.50Menos de | 25 |
mar 19 **:** Tamara Zidansek -vs- Noma Noha Akugue | ||
2.312.50Más de | 1.542.50Menos de | 21 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?