Hoy (0) | Mar mar 18 (20) | Mié mar 19 (8) | Jue mar 20 (0) | Vie mar 21 (0) | Sáb mar 22 (0) | Dom mar 23 (0) | Más (0) |
mar 18 **:** | 1.21Arantxa Rus | 4.03Ayla Aksu | 10 | |
mar 18 **:** | 3.08Julia Riera | 1.33Jil Belen Teichmann | 15 | |
mar 18 **:** | 2.09Maria Lourdes Carle | 1.68Sara Bejlek | 15 | |
mar 18 **:** | 2.81Panna Udvardy | 1.39Anca Todoni | 13 | |
mar 18 **:** | 1.62Jana Fett | 2.20Margaux Rouvroy | 24 | |
mar 18 **:** | 2.25Oksana Selekhmeteva | 1.59Ella Seidel | 17 | |
mar 18 **:** | 1.07Victoria Jimenez Kasintseva | 7.25Deniz Dilek | 9 | |
mar 18 **:** | 4.44Cagla Buyukakcay | 1.17Elsa Jacquemot | 10 |
mar 18 **:** Arantxa Rus -vs- Ayla Aksu | ||
---|---|---|
2.922.50Más de | 1.352.50Menos de | 10 |
mar 18 **:** Julia Riera -vs- Jil Belen Teichmann | ||
2.532.50Más de | 1.452.50Menos de | 15 |
mar 18 **:** Maria Lourdes Carle -vs- Sara Bejlek | ||
2.382.50Más de | 1.502.50Menos de | 15 |
mar 18 **:** Panna Udvardy -vs- Anca Todoni | ||
2.612.50Más de | 1.432.50Menos de | 13 |
mar 18 **:** Jana Fett -vs- Margaux Rouvroy | ||
2.382.50Más de | 1.512.50Menos de | 24 |
mar 18 **:** Oksana Selekhmeteva -vs- Ella Seidel | ||
2.332.50Más de | 1.532.50Menos de | 17 |
mar 18 **:** Victoria Jimenez Kasintseva -vs- Deniz Dilek | ||
4.122.50Más de | 1.192.50Menos de | 9 |
mar 18 **:** Cagla Buyukakcay -vs- Elsa Jacquemot | ||
3.002.50Más de | 1.342.50Menos de | 10 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?